03 — Troškovnik
Procjena troška izrade
1 Raščlamba rada po fazama
| Faza | Opis | Sati | Iznos (30 €/h) |
|---|---|---|---|
| 1. Setup i konfiguracija | WordPress, Hello Elementor, svi pluginovi, globalne boje/fontovi, sigurnost, CookieYes | 10h | 300 € |
| 2. Theme Builder templati | Header (sticky + mobile), Footer, Single: Predstava, Single: Program, Archive templates | 12h | 360 € |
| 3. Naslovna stranica | Hero animirani, 3 stupa, aktualni program grid, O nama split, programi preview, donacija CTA, newsletter | 7h | 210 € |
| 4. Statične stranice (8) | PLEŠI, GLEDAJ, STVARAJ, O NAMA, DONIRAJ (Stripe), Info ulaznice, Kontakt (mapa+forma), Arhiva | 30h | 900 € |
| 5. Custom Post Types (3) | CPT Predstava + Program + Projekt; taksonomije, archive s filterima, Loop Grid templati | 12h | 360 € |
| 6. Forme i interaktivnost | Kontakt forma, Mailchimp embed, Stripe donacija, CPT filter (AJAX) | 6h | 180 € |
| 7. Migracija sadržaja | ~40 predstava, ~10 programa, ~15 projekata → CPT unosi; 8 statičnih stranica | 15h | 450 € |
| 8. SEO migracija | 301 redirecti (63 URL-ova), meta opisi, Schema.org, sitemap, SlimSEO konfiguracija | 10h | 300 € |
| 9. Pristupačnost WCAG 2.1 AA | OneTap setup, alt tekstovi, keyboard nav, kontrast audit, izjava o pristupačnosti | 7h | 210 € |
| 10. Performanse | WebP konverzija, LiteSpeed Cache, Elementor optimizacija, PageSpeed audit | 6h | 180 € |
| 11. Testiranje | Cross-browser, mobile (iOS/Android), WCAG audit, funkcionalni testovi, forme, plaćanje | 8h | 240 € |
| 12. Lansiranje i obuka | Go-live, DNS migracija, obuka urednika (2h), upute za uređivanje (PDF) | 7h | 210 € |
| UKUPNO | 130h | 3.900 € | |
2 Troškovi licenci (godišnji overhead)
| Plugin | Tržišna cijena/god | Trošak izvođača (~50%) |
|---|---|---|
| Elementor Pro | ~99 € | ~50 € |
| OneTap Accessibility | ~99 € | ~50 € |
| WPManageNinja Pro | ~89 € | ~45 € |
| ASE Pro | ~49 € | ~25 € |
| SlimSEO Pro | ~99 € | ~50 € |
| CookieYes Pro | ~149 € | ~75 € |
| Ukupno godišnji overhead | ~584 € | ~295 €/god |
Godišnji overhead licenci pokriven je unutar ugovora o održavanju (100 €/mj).
3 Varijante angažmana
| Varijanta | Opseg | Cijena |
|---|---|---|
| Minimalna | Visoki prioriteti: nova tema, naslovna, ključne stranice, osnovna migracija — bez SEO migracije i WCAG audita | ~2.100–2.500 € |
| Kompletna ★ Preporučeno |
Sve faze 1–12: kompletna migracija (63 str.), SEO, WCAG, performanse, testiranje, obuka urednika | ~3.600–4.200 € |
| Premium | Kompletna + dvojezičnost HR/EN (WPML/Polylang), prošireni Schema.org, custom scroll animacije | ~4.800–5.500 € |
Izračun: 120–140h × 30 €/h = 3.600–4.200 € za kompletnu varijantu.
4 Godišnje održavanje
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Mjesečna naknada | 100 €/mj |
| Plaćanje | 600 € svakih 6 mjeseci |
| Godišnje | 1.200 €/god |
Uključuje
- Plugin licence i ažuriranja (~295 €/god)
- WordPress core ažuriranja
- Sigurnosni monitoring
- Manje izmjene sadržaja (do 2h/mj)
- Backup i restore
Nije uključeno
- Hosting
- Domena
- Veće izmjene funkcionalnosti
- Novi dizajn sekcija
Iznos od 100 €/mj je standardna naknada — može se prilagoditi prema dogovoru ako je obim održavanja manji ili veći od planiranog.
5 Hosting i domena
| Stavka | Iznos | Napomena |
|---|---|---|
| Hosting — 1. godina | Uključeno | Na serveru izvođača — uključeno u cijenu izrade |
| Hosting — od 2. godine | Prema dogovoru | Ovisi o prometu i zahtjevima projekta |
| Domena tala.hr | Besplatno | CARNET dodjeljuje besplatno tvrtkama za vlastiti naziv |
Ušteda prelaskom na WordPress
Readymag Advanced (trenutno)
~720–780 €/god
WordPress hosting (od 2. god.)
~120–200 €/god
Godišnja ušteda na hostingu: ~500–600 € → investicija u izradu se amortizira za 6–8 godina
6 Napomene
- Nije uključeno: profesionalne fotografije (~300–600 €), copywriting, prijevod na engleski
- Nije uključeno: izrada novog vizualnog identiteta — zadržavamo postojeći brand (#FF4F05)
- Stripe account: klijent zadržava vlastiti — migracija integracije uključena u cijenu
- Mailchimp lista: zadržava se postojeća — embed konfiguracija uključena
- GDPR CookieYes: pravna obveza za sve EU web stranice — trenutno nedostaje na sajtu!
- Ako je klijent javna/neprofitna institucija s javnim financiranjem: projekt je prikladan za nabavu male vrijednosti (do 26.540 € bez PDV-a prema ZJN 2016) — preporuča se prikupiti 3 ponude